| Hersteller |
| Hersteller: | LG |
| Anschlüsse |
| Schnittstelle (intern): | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) |
| Eigenschaften |
| Einschub: | Schublade |
| lesbare CD-Formate: | CD-ROM / CD-R(-RW) / CD-ROM/XA |
| lesbare DVD-Formate: | DVD-ROM / DVD-R(-RW) / DVD+R(+RW) / DVD+R Double Layer / DVD-R Double Layer / DVD-RAM / DVD-Video |
| lesbare BD- / HD-DVD-Formate: | BD-ROM / BD-R (SL) / BD-RE (SL) / BD-R (DL) / HD DVD-ROM |
| Buffer Under Run Protection: | Ja |
| Lightscribe / LabelFlash Labeling-Technik: | Ja |
| Lesegeschwindigkeit |
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM: | 8x |
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM (DL): | 5x |
| Lesegeschwindigkeit BD-R: | 6x |
| Lesegeschwindigkeit BD-RE: | 2x |
| Lesegeschwindigkeit CD: | 40x |
| Lesegeschwindigkeit DVD: | 16x |
| Lesegeschwindigkeit DVD-RAM: | 5x |
| Brenngeschwindigkeit |
| Schreibgeschwindigkeit BD-R (SL): | 8x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-R (DL): | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-RE (SL): | 2x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-RE (DL): | 2x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-R: | 40x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-RW: | 24x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+R: | 16x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+RW: | 8x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+R DL (Dual Layer): | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-R: | 16x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-RW: | 6x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-R DL (Dual Layer): | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-RAM: | 5x |
| Zugriffszeit |
| mittlere Zugriffszeit BD-ROM: | 180 ms |
| mittlere Zugriffszeit CD-ROM: | 150 ms |
| mittlere Zugriffszeit DVD-ROM: | 160 ms |
| mittlere Zugriffszeit DVD-RAM: | 180 ms |
| Informationen |
| Herstellergarantie: | 2 Jahr(e) |
| Retail: | Nein |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |